Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hanrui |
Certification: | ISO9001, CE |
Numéro de modèle: | HD150-600 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 4-8 semaines |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 ensembles/année |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | SS304, SS316, Q235, SS316L etc. | forme choisie: | Forme de v, forme de Y, type de boule |
---|---|---|---|
Angle: | 30°, 45°, 60°, 90° | type choisi: | balancez le panneau, le type de boule, la prise etc. |
industrie appliquée: | produit chimique, nourriture, médecine etc. | Pression d'utilisation: | ATM-0.6MPa |
La température fonctionnante: | -200-500℃ | Méthode d'expédition: | Par l'air etc. de sea/by. |
Mettre en évidence: | 0.6MPa valve de distribution,robinet à tournant sphérique pneumatique d'aiguillage,robinet à tournant sphérique de l'aiguillage SS304 |
Description de produit
Type aiguillage de résistance à l'usure de forme de la boule SS304 avec le déclencheur actionné pneumatique
Hanrui Puzer est professionnel en tant qu'un des principaux fabricants et fournisseurs de valve d'aiguillage de plat d'oscillation en Chine. Équipé de matériel avancé et de personnel expérimenté, nous avons maintenant les produits de haute qualité à vendre. Au cas où vous auriez n'importe quel intérêt dans lui, sentez svp le prix libre de valve d'aiguillage de plat d'oscillation d'achat au mieux avec nous. Nous t'offrirons le plus grand service après-vente et la livraison rapide.
Application de caractéristique de valve d'aiguillage :
Ce type valve de boule d'aiguillage est principalement employé dans le système de transport. Sa construction entièrement fermée convient à l'environnement extérieur.
Les paramètres techniques relatifs de la valve d'aiguillage bi-directionnelle :
Type de structure | Type de boule | type d'aileron | Type tournant de plat | Type de plat d'oscillation |
La tuyauterie incluent l'angle | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
60° | 45° | 30° | 60° | |
90° | 60° | 45° | 90° | |
120° | 90° | 60° | 120° | |
Taille principale | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Pression d'utilisation | ATM/LP | député britannique | HP | |
Atmosphère<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
La température fonctionnante | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
Matériaux principaux | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 et etc. | |||
Conn. de bride. Estimation | Norme ANSI B16.5 150LB, gigaoctet, hectogramme, embarquant et manipulant ou indiqué par le client | |||
Milieu applicable | Matériel solide (puissance, particules, poudres/mélanges de particules, flocons et etc.) |
Pourquoi choisissez-nous ?
Entrez votre message